Monza Classic 500 EF Turbo Legalizado

Fotos e Vídeos de Monza! Envie imagens do seu carro!
Avatar do usuário
500EF
MODERADOR
Mensagens: 6031
Registrado em: 24 Ago 2007, 17:13
Cidade: BH
Estado: Minas Gerais-MG
Modelo: Monza 500 EF
Motor: 2.0
Ano: 1990
Combustível:: Etanol
Injeção: MPFi

Re: Monza Classic 500 EF Turbo Legalizado

Mensagem não lida por 500EF »

Ele mesmo mpx4250ap.

É bem comum mesmo... Bastante usado nestes tipos de projeto.

E como rodo com 1 bar, a escala dá e sobra. ;)
Eduardo Rettore
Monza Classic 500 EF - 2.0i MPFi
Turbo@ 1 bar-Legalizado.
Rafaelo
MODERADOR
Mensagens: 10170
Registrado em: 13 Jan 2007, 10:32
Cidade: serra gaúcha
Estado: Rio Grande do Sul-RS
Modelo: Monza Hatch
Motor: 2.0
Ano: 1982
Combustível:: Etanol
Injeção: MPFi

Re: Monza Classic 500 EF Turbo Legalizado

Mensagem não lida por Rafaelo »

500EF escreveu: 10 Jun 2017, 10:40 E como rodo com 1 bar, a escala dá e sobra. ;)
nao é por isso... tem que pensar pelo conversor analogico -> digital e nao pelo oque o sensor pode suportar.

o ideal seria ter ele mais proximo da pressao maxima de serviço(o modelo 2.5 dava bem pra isso), mas blz! vai funcionar, porem limitado. sempre é ideal ele(sensor) trabalhar na mesma escala do ADC(5v) assim pega a escala toda e nao pela metade como seria teu caso 5v.

alias teu arduino é 5v ne?, use a funçao MAP pra criar um mapa ADC conforme tua limitaçao tecnica ae. nao sei qual a tensao de saida do sensor a 1kg, de qualquer forma vai precisar por no mapa a variaçao completa 0 a 333 ADC se fosse 1.6v
5 / 1024 = 0,0048v
1,6 / 0,0048 = 333 ADC esse seria o maximo da escala no teu MAP
PROecu - Injeções eletronica para monzas.
Avatar do usuário
500EF
MODERADOR
Mensagens: 6031
Registrado em: 24 Ago 2007, 17:13
Cidade: BH
Estado: Minas Gerais-MG
Modelo: Monza 500 EF
Motor: 2.0
Ano: 1990
Combustível:: Etanol
Injeção: MPFi

Re: Monza Classic 500 EF Turbo Legalizado

Mensagem não lida por 500EF »

Ja fiz alguns programas usando conversao ADC e tambem DAC. ;)

Quanto ao sensor, ainda nao estudei a fundo, mas como marcou 1,6v na pressao atmosferica, acredito que abaixo deste valor ate 0v funcione como vacuometro e acima de 1,6v, ate os 5v, sera = (2,5bar da escala maxima do sensor-pressao atmosferica inicial).

Aí mapeio com base nestas referencias.

Quando fizer o teste da seringa em serie com um manometro analogico, mato a charada na hora... Hehehe

Como é so para mostrar a pressao no painel, acho que ja terei resolucao suficiente usando o adc interno do arduino. Mas se precisasse de mais, poderia usar o modulo ADC externo de 16bits que tenho (acho que é ads1115... Aquele que usei para o teste de ler o sensor map do palio com motor funcionando) . ;)
Eduardo Rettore
Monza Classic 500 EF - 2.0i MPFi
Turbo@ 1 bar-Legalizado.
Rafaelo
MODERADOR
Mensagens: 10170
Registrado em: 13 Jan 2007, 10:32
Cidade: serra gaúcha
Estado: Rio Grande do Sul-RS
Modelo: Monza Hatch
Motor: 2.0
Ano: 1982
Combustível:: Etanol
Injeção: MPFi

Re: Monza Classic 500 EF Turbo Legalizado

Mensagem não lida por Rafaelo »

500EF escreveu: 10 Jun 2017, 20:00 Quanto ao sensor, ainda nao estudei a fundo, mas como marcou 1,6v na pressao atmosferica, acredito que abaixo deste valor ate 0v funcione como vacuometro e acima de 1,6v, ate os 5v, sera = (2,5bar da escala maxima do sensor-pressao atmosferica inicial).
esse sensor que tu comprou é de 2.5 ou 4 kg?

se for de 2.5 desconsidere que falei antes.

fez bem em ter pego um proximo a pressao max de serviço
PROecu - Injeções eletronica para monzas.
Avatar do usuário
500EF
MODERADOR
Mensagens: 6031
Registrado em: 24 Ago 2007, 17:13
Cidade: BH
Estado: Minas Gerais-MG
Modelo: Monza 500 EF
Motor: 2.0
Ano: 1990
Combustível:: Etanol
Injeção: MPFi

Re: Monza Classic 500 EF Turbo Legalizado

Mensagem não lida por 500EF »

É o de 2,5bar mesmo.
Eduardo Rettore
Monza Classic 500 EF - 2.0i MPFi
Turbo@ 1 bar-Legalizado.
Avatar do usuário
500EF
MODERADOR
Mensagens: 6031
Registrado em: 24 Ago 2007, 17:13
Cidade: BH
Estado: Minas Gerais-MG
Modelo: Monza 500 EF
Motor: 2.0
Ano: 1990
Combustível:: Etanol
Injeção: MPFi

Re: Monza Classic 500 EF Turbo Legalizado

Mensagem não lida por 500EF »

So acrescentando, li rapidamente o datasheet e tambem alguns exemplos praticos com aplicaçao semelhante a que eu busco. E parece que fiz bem em trazer tambem um sensor de pressao atmosferica (bmp180).

Como eu supunha, o map lê 0v para vacuo absoluto e 5v para 250kPa. Entao, para saber qual valor será o meu "zero" (acima dele = pressao e abaixo = vacuo), eu preciso saber qual é a pressao atmosferica.

Muitos exemplos que eu achei usavam valores fixos, "hard coded". Mas com o sensor bmp180, eu posso ler o valor real do lugar onde o carro estiver.

Depois vou testar com a seringa para tirar a duvida... ;)
Eduardo Rettore
Monza Classic 500 EF - 2.0i MPFi
Turbo@ 1 bar-Legalizado.
Rafaelo
MODERADOR
Mensagens: 10170
Registrado em: 13 Jan 2007, 10:32
Cidade: serra gaúcha
Estado: Rio Grande do Sul-RS
Modelo: Monza Hatch
Motor: 2.0
Ano: 1982
Combustível:: Etanol
Injeção: MPFi

Re: Monza Classic 500 EF Turbo Legalizado

Mensagem não lida por Rafaelo »

500EF escreveu: 11 Jun 2017, 14:21 Como eu supunha, o map lê 0v para vacuo absoluto e 5v para 250kPa. Entao, para saber qual valor será o meu "zero" (acima dele = pressao e abaixo = vacuo), eu preciso saber qual é a pressao atmosferica*.
nem verificar tu precisa hehehe. so o MAP é o suficiente.

por isso falei do site da MS
abaixo te mando o codigo do mapa correto e calibrado desse sensor motorola MPX450AP :ok:
valores reais e corretos desse sensor MPX450AP realmente é o mesmo que eu tenho aqui no estoque.

Código: Selecionar todos

; genmap 1.0 Motorola MPX4250A, Lance Gardiner Corrected.
KPAFACTOR: ;	KPA	  ADC	Volts (* = out of sensor range)
	DB	100T	;   0 - 0.000*
	DB	 12T	;   1 - 0.020
	DB	 13T	;   2 - 0.039
	DB	 14T	;   3 - 0.059
	DB	 15T	;   4 - 0.078
	DB	 16T	;   5 - 0.098
	DB	 17T	;   6 - 0.118
	DB	 18T	;   7 - 0.137
	DB	 19T	;   8 - 0.157
	DB	 20T	;   9 - 0.176
	DB	 21T	;  10 - 0.196
	DB	 22T	;  11 - 0.216
	DB	 23T	;  12 - 0.235
	DB	 24T	;  13 - 0.255
	DB	 25T	;  14 - 0.275
	DB	 26T	;  15 - 0.294
	DB	 27T	;  16 - 0.314
	DB	 28T	;  17 - 0.333
	DB	 29T	;  18 - 0.353
	DB	 30T	;  19 - 0.373
	DB	 31T	;  20 - 0.392
	DB	 32T	;  21 - 0.412
	DB	 33T	;  22 - 0.431
	DB	 34T	;  23 - 0.451
	DB	 35T	;  24 - 0.471
	DB	 36T	;  25 - 0.490
	DB	 37T	;  26 - 0.510
	DB	 38T	;  27 - 0.529
	DB	 39T	;  28 - 0.549
	DB	 40T	;  29 - 0.569
	DB	 41T	;  30 - 0.588
	DB	 42T	;  31 - 0.608
	DB	 43T	;  32 - 0.627
	DB	 44T	;  33 - 0.647
	DB	 45T	;  34 - 0.667
	DB	 46T	;  35 - 0.686
	DB	 47T	;  36 - 0.706
	DB	 48T	;  37 - 0.725
	DB	 49T	;  38 - 0.745
	DB	 50T	;  39 - 0.765
	DB	 51T	;  40 - 0.784
	DB	 52T	;  41 - 0.804
	DB	 52T	;  42 - 0.824
	DB	 53T	;  43 - 0.843
	DB	 54T	;  44 - 0.863
	DB	 55T	;  45 - 0.882
	DB	 56T	;  46 - 0.902
	DB	 57T	;  47 - 0.922
	DB	 58T	;  48 - 0.941
	DB	 59T	;  49 - 0.961
	DB	 60T	;  50 - 0.980
	DB	 61T	;  51 - 1.000
	DB	 62T	;  52 - 1.020
	DB	 63T	;  53 - 1.039
	DB	 64T	;  54 - 1.059
	DB	 65T	;  55 - 1.078
	DB	 66T	;  56 - 1.098
	DB	 67T	;  57 - 1.118
	DB	 68T	;  58 - 1.137
	DB	 69T	;  59 - 1.157
	DB	 70T	;  60 - 1.176
	DB	 71T	;  61 - 1.196
	DB	 72T	;  62 - 1.216
	DB	 73T	;  63 - 1.235
	DB	 74T	;  64 - 1.255
	DB	 75T	;  65 - 1.275
	DB	 76T	;  66 - 1.294
	DB	 77T	;  67 - 1.314
	DB	 78T	;  68 - 1.333
	DB	 79T	;  69 - 1.353
	DB	 80T	;  70 - 1.373
	DB	 81T	;  71 - 1.392
	DB	 82T	;  72 - 1.412
	DB	 83T	;  73 - 1.431
	DB	 84T	;  74 - 1.451
	DB	 85T	;  75 - 1.471
	DB	 86T	;  76 - 1.490
	DB	 87T	;  77 - 1.510
	DB	 88T	;  78 - 1.529
	DB	 89T	;  79 - 1.549
	DB	 90T	;  80 - 1.569
	DB	 91T	;  81 - 1.588
	DB	 92T	;  82 - 1.608
	DB	 93T	;  83 - 1.627
	DB	 94T	;  84 - 1.647
	DB	 95T	;  85 - 1.667
	DB	 96T	;  86 - 1.686
	DB	 97T	;  87 - 1.706
	DB	 98T	;  88 - 1.725
	DB	 99T	;  89 - 1.745
	DB	100T	;  90 - 1.765
	DB	101T	;  91 - 1.784
	DB	102T	;  92 - 1.804
	DB	103T	;  93 - 1.824
	DB	104T	;  94 - 1.843
	DB	105T	;  95 - 1.863
	DB	106T	;  96 - 1.882
	DB	107T	;  97 - 1.902
	DB	108T	;  98 - 1.922
	DB	109T	;  99 - 1.941
	DB	109T	; 100 - 1.961
	DB	110T	; 101 - 1.980
	DB	111T	; 102 - 2.000
	DB	112T	; 103 - 2.020
	DB	113T	; 104 - 2.039
	DB	114T	; 105 - 2.059
	DB	115T	; 106 - 2.078
	DB	116T	; 107 - 2.098
	DB	117T	; 108 - 2.118
	DB	118T	; 109 - 2.137
	DB	119T	; 110 - 2.157
	DB	120T	; 111 - 2.176
	DB	121T	; 112 - 2.196
	DB	122T	; 113 - 2.216
	DB	123T	; 114 - 2.235
	DB	124T	; 115 - 2.255
	DB	125T	; 116 - 2.275
	DB	126T	; 117 - 2.294
	DB	127T	; 118 - 2.314
	DB	128T	; 119 - 2.333
	DB	129T	; 120 - 2.353
	DB	130T	; 121 - 2.373
	DB	131T	; 122 - 2.392
	DB	132T	; 123 - 2.412
	DB	133T	; 124 - 2.431
	DB	134T	; 125 - 2.451
	DB	135T	; 126 - 2.471
	DB	136T	; 127 - 2.490
	DB	137T	; 128 - 2.510
	DB	138T	; 129 - 2.529
	DB	139T	; 130 - 2.549
	DB	140T	; 131 - 2.569
	DB	141T	; 132 - 2.588
	DB	142T	; 133 - 2.608
	DB	143T	; 134 - 2.627
	DB	144T	; 135 - 2.647
	DB	145T	; 136 - 2.667
	DB	146T	; 137 - 2.686
	DB	147T	; 138 - 2.706
	DB	148T	; 139 - 2.725
	DB	149T	; 140 - 2.745
	DB	150T	; 141 - 2.765
	DB	151T	; 142 - 2.784
	DB	152T	; 143 - 2.804
	DB	153T	; 144 - 2.824
	DB	154T	; 145 - 2.843
	DB	155T	; 146 - 2.863
	DB	156T	; 147 - 2.882
	DB	157T	; 148 - 2.902
	DB	158T	; 149 - 2.922
	DB	159T	; 150 - 2.941
	DB	160T	; 151 - 2.961
	DB	161T	; 152 - 2.980
	DB	162T	; 153 - 3.000
	DB	163T	; 154 - 3.020
	DB	164T	; 155 - 3.039
	DB	165T	; 156 - 3.059
	DB	165T	; 157 - 3.078
	DB	166T	; 158 - 3.098
	DB	167T	; 159 - 3.118
	DB	168T	; 160 - 3.137
	DB	169T	; 161 - 3.157
	DB	170T	; 162 - 3.176
	DB	171T	; 163 - 3.196
	DB	172T	; 164 - 3.216
	DB	173T	; 165 - 3.235
	DB	174T	; 166 - 3.255
	DB	175T	; 167 - 3.275
	DB	176T	; 168 - 3.294
	DB	177T	; 169 - 3.314
	DB	178T	; 170 - 3.333
	DB	179T	; 171 - 3.353
	DB	180T	; 172 - 3.373
	DB	181T	; 173 - 3.392
	DB	182T	; 174 - 3.412
	DB	183T	; 175 - 3.431
	DB	184T	; 176 - 3.451
	DB	185T	; 177 - 3.471
	DB	186T	; 178 - 3.490
	DB	187T	; 179 - 3.510
	DB	188T	; 180 - 3.529
	DB	189T	; 181 - 3.549
	DB	190T	; 182 - 3.569
	DB	191T	; 183 - 3.588
	DB	192T	; 184 - 3.608
	DB	193T	; 185 - 3.627
	DB	194T	; 186 - 3.647
	DB	195T	; 187 - 3.667
	DB	196T	; 188 - 3.686
	DB	197T	; 189 - 3.706
	DB	198T	; 190 - 3.725
	DB	199T	; 191 - 3.745
	DB	200T	; 192 - 3.765
	DB	201T	; 193 - 3.784
	DB	202T	; 194 - 3.804
	DB	203T	; 195 - 3.824
	DB	204T	; 196 - 3.843
	DB	205T	; 197 - 3.863
	DB	206T	; 198 - 3.882
	DB	207T	; 199 - 3.902
	DB	208T	; 200 - 3.922
	DB	209T	; 201 - 3.941
	DB	210T	; 202 - 3.961
	DB	211T	; 203 - 3.980
	DB	212T	; 204 - 4.000
	DB	213T	; 205 - 4.020
	DB	214T	; 206 - 4.039
	DB	215T	; 207 - 4.059
	DB	216T	; 208 - 4.078
	DB	217T	; 209 - 4.098
	DB	218T	; 210 - 4.118
	DB	219T	; 211 - 4.137
	DB	220T	; 212 - 4.157
	DB	221T	; 213 - 4.176
	DB	221T	; 214 - 4.196
	DB	222T	; 215 - 4.216
	DB	223T	; 216 - 4.235
	DB	224T	; 217 - 4.255
	DB	225T	; 218 - 4.275
	DB	226T	; 219 - 4.294
	DB	227T	; 220 - 4.314
	DB	228T	; 221 - 4.333
	DB	229T	; 222 - 4.353
	DB	230T	; 223 - 4.373
	DB	231T	; 224 - 4.392
	DB	232T	; 225 - 4.412
	DB	233T	; 226 - 4.431
	DB	234T	; 227 - 4.451
	DB	235T	; 228 - 4.471
	DB	236T	; 229 - 4.490
	DB	237T	; 230 - 4.510
	DB	238T	; 231 - 4.529
	DB	239T	; 232 - 4.549
	DB	240T	; 233 - 4.569
	DB	241T	; 234 - 4.588
	DB	242T	; 235 - 4.608
	DB	243T	; 236 - 4.627
	DB	244T	; 237 - 4.647
	DB	245T	; 238 - 4.667
	DB	246T	; 239 - 4.686
	DB	247T	; 240 - 4.706
	DB	248T	; 241 - 4.725
	DB	249T	; 242 - 4.745
	DB	250T	; 243 - 4.765
	DB	251T	; 244 - 4.784
	DB	252T	; 245 - 4.804
	DB	253T	; 246 - 4.824
	DB	254T	; 247 - 4.843
	DB	255T	; 248 - 4.863
	DB	255T	; 249 - 4.882*
	DB	255T	; 250 - 4.902*
	DB	255T	; 251 - 4.922*
	DB	255T	; 252 - 4.941*
	DB	255T	; 253 - 4.961*
	DB	255T	; 254 - 4.980*
DB 255T ; 255 - 5.000*
o sensor é linear, quase linear, nao é exponencial como os NTC. porem pra extrema precisao como injeçao eletronica é fundamental saber os mV e formar um mapa em mV, mas pra ti oque tu quer nao precisa tanto assim.


-----------------------------

obs: cada lugar é uma Atm. a temperatura influencia tb
já pra mim acusou 1790mV neste exato momento, pra essa Atm local. são 127 a 140m do nivel do mar. aqui nao é plano, é cidade montada em morro.
127m = 100 kPa
100 kPa = 1790mV



*BH é bem mais alto, são 850m do nivel do mar. por isso deu 1.6v pra ti, a tua Atm é 92kPa. sao 850m = 92 kPa, sao apenas 91% de oxigenio disponivel, contra quase 100% de onde estou. o aspirado aqui leva vantagem, alias, tenho 99% de VE no meu motor, esse aspirado respira muito bem sem perdas no caminho hehehe.

usando o mapeamento do MPX450AP....
92 kPa = 1608mV exatamente oque tu mediu ae! esse é tua Atm ou marco zero entre pressao NEGATIVA & POSITIVA

fontes:
http://www.altitude.org/air_pressure.php
https://github.com/djandruczyk/MegaTuni ... factor.inc


obs: esquece sensor barometrico, tu nao precisa disso, so vai complicar em vez de simplificar. era so ter visto o mapa oficial do sensor.
PROecu - Injeções eletronica para monzas.
Avatar do usuário
500EF
MODERADOR
Mensagens: 6031
Registrado em: 24 Ago 2007, 17:13
Cidade: BH
Estado: Minas Gerais-MG
Modelo: Monza 500 EF
Motor: 2.0
Ano: 1990
Combustível:: Etanol
Injeção: MPFi

Re: Monza Classic 500 EF Turbo Legalizado

Mensagem não lida por 500EF »

Ok. Posso pegar o valor do sensor MAP assim que virar a chave e considerar esta leitura como sendo a pressao atmosferica real no momento.

Mas aí eu saio com o carro e vou para o trabalho. Chega a dar quase 200m de diferença na altitude... Hehehe

Ou então, imagina que você mora no litoral e resolve ir passar o final de semana com a família no alto da serra... Quando ligar o carro, estará ao nível do mar, mas no final da viagem já estará a mais de 1.200m de altitude. Como a MegaSquirt faria as correções numa situação destas? Ela tem mais sensores para compensar ou se baseia na primeira leitura do MAP, antes do arranque girar?


Edit: offtopic - Veja que brinquedinho com custo x benefício interessante: http://br-arduino.org/2017/06/onion-ome ... -selo.html
Eduardo Rettore
Monza Classic 500 EF - 2.0i MPFi
Turbo@ 1 bar-Legalizado.
Responder